Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
4 | 5 | 4 |
|
4 | 2 | 3 |
|
0 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Oskar Sjöberg Taidoklubben Sensu Dojo | 3 | 1 | 0 |
Embla Högberg Taidoklubben Sensu Dojo | 2 | 2 | 0 |
Wilma Samuelsson Uddevalla Taidoklubb | 2 | 1 | 1 |
Oscar Björkhem Uddevalla Taidoklubb | 2 | 0 | 0 |
Johannes Rönnborg Uddevalla Taidoklubb | 1 | 1 | 1 |
Thea Larsson Taidoklubben Sensu Dojo | 1 | 0 | 2 |
Irshad Taidoklubben Sensu Dojo | 0 | 2 | 1 |
Hans Sanell Göteborgs Taidoklubb | 0 | 1 | 1 |
Daniel Andersson Uddevalla Taidoklubb | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Vestgård Taidoklubben Sensu Dojo | 0 | 1 | 0 |
2 Hokei 13-15 years M
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
7 Hokei 16+ years F
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
5 Jissen 13-15 years M
2 p | |
1 p | |
0 p |
11 Jissen 16+ years F
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
12 Dantai Jissen 16+ years
2 p | |
2 p | |
1.5 p | |
0.5 p |
8 Dantai Hokei 16+ years Mixed
23.4 p | |
22.9 p | |
21.4 p | |
17.3 p |