Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
8 | 1 | 3 |
|
3 | 5 | 1 |
|
0 | 2 | 2 |
|
0 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Elmo Karjalainen Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
Jesse Hakkarainen Asikkalan Taido | 2 | 0 | 0 |
Kerttu Ylirisku Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
Aatos Hasala Asikkalan Taido | 1 | 1 | 0 |
Marko Ihalainen Sandokai ry | 1 | 1 | 0 |
Vivika du Jardin Sandokai ry | 1 | 0 | 1 |
Linnea Mäkelä Sandokai ry | 1 | 0 | 0 |
Oskar Kikas Sandokai ry | 1 | 0 | 0 |
Jere Jokinen Asikkalan Taido | 0 | 2 | 0 |
Jesse Jokinen Asikkalan Taido | 0 | 1 | 1 |
J.2 Jissen 12-15 years F 6.kyu+
2 p | |
1 p | |
0 p |
TTT.3 Taido Trick Track 9-11 years 7–1.kyu
86 p | |
88 p | |
89 p | |
91 p | |
94 p | |
96 p | |
99 p | |
102 p | |
105 p | |
125 p |
TTT.4 Taido Trick Track 12-13 years 7–1.kyu
87 p | |
90 p | |
93 p |