Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
16 | 16 | 9 |
|
12 | 8 | 2 |
|
7 | 4 | 0 |
|
6 | 4 | 7 |
|
5 | 5 | 4 |
|
4 | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 4 |
|
2 | 1 | 2 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Jenna Järvinen Taekwon-Do Center | 3 | 1 | 0 |
Paavo Isokääntä Taekwon-Do Akatemia | 3 | 1 | 0 |
Mika Nurminen Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Viivi Pekkala Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Janne Hamari Arctic Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Samuel Roivainen Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Toivo Peltola Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Emilia Dmitrieva Black Eagle Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Emma Pääkkönen Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 |
Ninni Järvinen Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 |
L1 Liikesarjat (värivyöt) 8-10 years 8–7.gup
2 p | |
1 p | |
0 p |
L3 Liikesarjat (värivyöt) 11-13 years 8–7.gup
2 p | |
1 p | |
0 p |
L7 Liikesarjat (värivyöt) 14-17 years M 5–1.gup
2 p | |
1 p | |
0 p |