Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | ||
18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | ||
BBC-L1 | 13+ years M 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 2 |
18+ years F 2.gup–6.dan | 8 competitors | ||
BBC-L2 | 13+ years F 2.gup–6.dan | 9 competitors | Kehä 2 |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
L1 | 8-10 years 8–7.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
L2 | 8-10 years 6–5.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L3 | 11-13 years 8–7.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
L4 | 11-13 years 6–5.gup | 8 competitors | Kehä 2 |
L5 | 11-13 years 4–1.gup | 6 competitors | Kehä 2 |
L6 | 14-17 years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
L7 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
14-17 years F 5–1.gup | 5 competitors | ||
L8 | 14+ years F 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L9 | 14+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
L10 | 18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
Di-L1 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
BBC-O1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan Open Weight | 2 competitors | Kehä 1 |
BBC-O2 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 3 competitors | Kehä 1 |
18+ years F 2.gup–6.dan -62.0kg | 3 competitors | ||
BBC-O3 | 13+ years F 2.gup–6.dan Open Weight | 4 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
O1 | 11-13 years Mixed 10–6.gup 140.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
O2 | 11-13 years F 10–6.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | ||
O3 | 11-13 years Mixed 5–1.gup 140.1-160.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
O4 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 2 |
O5 | 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | ||
O6 | 14-17 years M 10–1.gup +170.1cm | 4 competitors | Kehä 3 |
O7 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 3 |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
Di-O1 | 36+ years M 10–1.gup +70.1kg | 3 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
PF-O1 | 8-10 years Mixed 10–1.gup +140.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
8-10 years F 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
PF-O2 | 8-10 years Mixed 10–6.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 8-10 years 10–7.gup 130.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
BBC-V1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 |
BBC-V3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 |
BBC-V4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
V4 | 18+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-E1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
BBC-E2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
BBC-E3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
BBC-E4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
E1 | 8-10 years 10–1.gup -140.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | ||
E2 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
E3 | 8-13 years 10–1.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
E4 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
E5 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 8 competitors | Kehä 2 |
11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
E6 / E10 | 17+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
E7 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
E9 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
Joukkueliikesarja |
|||
Team-L1 | 9–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |