Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
16 | 13 | 22 | 96 |
|
2 | 6 | 12 | 31 |
|
4 | 7 | 4 | 30 |
|
3 | 2 | 14 | 27 |
|
4 | 2 | 1 | 17 |
|
3 | 3 | 1 | 16 |
|
2 | 1 | 0 | 8 |
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Adrian WIĄCEK Saiha SKK-IFK | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aleksander Pietraszek Jasielski Klub Kyokushin Karate | 1 | 0 | 0 | 3 |
ALICJA BYĆ Kyokushin Karate Lesko | 1 | 0 | 0 | 3 |
Andrij Ivakh Biecki Klub Karate Kyokushin | 1 | 0 | 0 | 3 |
ANTONI CZENCZEK Kyokushin Karate Lesko | 1 | 0 | 0 | 3 |
Antoni KOPAŃSKI Saiha SKK-IFK | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel Gurbowicz Klub Karate Kyokushin Tarnów-Jodłowa | 1 | 0 | 0 | 3 |
HANIA GRAJEK Kyokushin Karate Lesko | 1 | 0 | 0 | 3 |
IGOR GÓRALEWICZ Kyokushin Przemyśl Karate Club | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jan Strójwąs Karate Kyokushin Orły | 1 | 0 | 0 | 3 |
walka z cieniem 0-6 years F 19.1-24.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |