Results
Top Countries See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Poland | 11 | 13 | 18 | 112 |
Latvia | 3 | 1 | 0 | 18 |
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
6 | 7 | 8 | 59 |
|
3 | 1 | 0 | 18 |
|
1 | 3 | 0 | 14 |
|
2 | 0 | 2 | 12 |
|
2 | 0 | 1 | 11 |
|
0 | 1 | 3 | 6 |
|
0 | 1 | 0 | 3 |
|
0 | 1 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 3 | 3 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Wiktoria Jakubczak Klub Sportowy BUDOKAI Lublin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Adam Korczak Klub Karate Sportowego Kumite Łódź | 1 | 0 | 1 | 6 |
Barbara Padewska Klub Sportowy BUDOKAI Lublin | 1 | 0 | 1 | 6 |
Luiza Marcinkowska Klub Karate Sportowego Kumite Łódź | 1 | 0 | 1 | 6 |
Akims Bereznevs Latvian National Team | 1 | 0 | 0 | 5 |
Aurelia Rakoczy Klub Sportowy BUDOKAI Lublin | 1 | 0 | 0 | 5 |
Blanka Tokarzewska Klub Sportowy BUDOKAI Lublin | 1 | 0 | 0 | 5 |
Damian Cymerman Ostrowski Klub karate Kyokushinkai | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dominiks Gabrens Latvian National Team | 1 | 0 | 0 | 5 |
Franciszek Szulc Klub Sportowy BUDOKAI Lublin | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kumite 8-9 years M -25.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Kumite 8-9 years F -25.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Kumite 10-11 years M -35.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Kumite 10-11 years F -30.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |