Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
7 | 4 | 9 |
|
5 | 8 | 12 |
|
5 | 7 | 5 |
|
5 | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 2 |
|
2 | 3 | 6 |
|
2 | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 4 |
|
1 | 1 | 4 |
|
1 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Amelia Gibała Kyokushin Przemyśl Karate Club | 1 | 1 | 0 |
Julia Wołtosz Biecki Klub Karate Kyokushin | 1 | 1 | 0 |
Wiktoria Galas Klub Karate Kyokushin Tarnów-Jodłowa | 1 | 1 | 0 |
Jagoda Acela Biecki Klub Karate Kyokushin | 1 | 0 | 1 |
Wojciech Solarz Biecki Klub Karate Kyokushin | 1 | 0 | 1 |
Adam Rams Klub Sportowy Karate Kyokushin Inpakuto Łukowica | 1 | 0 | 0 |
Adam Składoń Kyokushin Przemyśl Karate Club | 1 | 0 | 0 |
Adrian Obłój Karate Kyokushin Byakko | 1 | 0 | 0 |
Alicja Kożuch Klub Sportowy Karate Kyokushin Inpakuto Łukowica | 1 | 0 | 0 |
Amelia Paraniak Karate Kyokushin Byakko | 1 | 0 | 0 |
Kumite 8-9 years F -30.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |