Draws
Gruppe 2 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 101 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 102 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 107 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 108 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 115 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 116 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Elias Werner
133
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 14 – 6 | |
2 |
Milo Philipeit
122
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 20 – 6 | |
3 |
Ella Breitenbach
103
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 8 | |
4 |
Leon Engelhardt
107
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 2 – 24 |
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 111 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 112 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 130 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lara Nickmann
120
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 28 – 8 | |
2 |
Theresa Weiß
131
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 8 | |
3 |
Colin Klöckner
116
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 16 – 10 | |
4 |
Eyden Reichhuber
123
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 18 | |
5 |
Ghazwan Anjoka
101
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |
Gruppe 5 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 213 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 214 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 219 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 220 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 225 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 226 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Moritz Scholz
127
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 8 – 0 | |
2 |
Umar Yusuf Kadioglu
112
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 4 | |
3 |
Benjamin Bischoff
100
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 | |
4 |
Sam Petter
121
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 |