Draws
Gruppe 8 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 203 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 204 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 211 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 212 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 219 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 220 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ghazwan Anjoka
15
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 8.5 | |
2 |
Julius Fabianek
19
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 12 | |
3 |
Jan Laber
16
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 4 – 12 | |
4 |
Luis Wettengl
26
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 – 14 |