Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
11 | 7 | 2 | 33 |
|
9 | 6 | 7 | 27 |
|
3 | 4 | 5 | 9 |
|
1 | 3 | 3 | 3 |
|
0 | 2 | 0 | |
|
0 | 1 | 1 | |
|
0 | 1 | 0 | |
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Andrejs Reimanis LTCS (Riga) | 2 | 0 | 0 | 6 |
Femi Ismatov Rigas Lions (Rīga) | 2 | 0 | 0 | 6 |
Marks Aļeksejevs LTCS (Riga) | 2 | 0 | 0 | 6 |
Nastasja Kulika LTCS (Riga) | 2 | 0 | 0 | 6 |
Staņislavs Tarnavskis Rigas Lions (Rīga) | 2 | 0 | 0 | 6 |
Gustavs Bērziņš LTCS (Riga) | 1 | 1 | 0 | 3 |
Henrijs Makņa LTCS (Riga) | 1 | 1 | 0 | 3 |
Matvejs Elksnins LTCS (Riga) | 1 | 1 | 0 | 3 |
Arnis Jasmans Rigas Lions (Rīga) | 1 | 0 | 1 | 3 |
Darja Subbotina-Hnatiuk Rigas Lions (Rīga) | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sparings 8-10 years F 37.0-46.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Sparings 11-13 years M -34.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Sparings 11-13 years M 34.1-40.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
Sparings 14 years M 48.0-54.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |