Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
11 | 15 | 14 |
|
10 | 9 | 14 |
|
9 | 5 | 5 |
|
3 | 3 | 2 |
|
2 | 1 | 4 |
|
0 | 2 | 3 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Бабій Вероніка Ukraine | 1 | 0 | 0 |
Брухнова Таїсія ХОЦФВУМ | 1 | 0 | 0 |
Вараниця Василіса Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ | 1 | 0 | 0 |
Горбачова Анастасія Хмельницька ШВСМ | 1 | 0 | 0 |
Гуменюк Тимур Чемеровецька ДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
Дворський Ілля Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ | 1 | 0 | 0 |
Драганчук Софія ХОЦФВУМ | 1 | 0 | 0 |
Журавський Ігор Ukraine | 1 | 0 | 0 |
Заморока Марія Ukraine | 1 | 0 | 0 |
Коберник Ілля ХОЦФВУМ | 1 | 0 | 0 |
кадети Kyorugi M 45.1-49.0kg 2008-2006
2 p | |
1 p | |
0 p |
кадетки Kyorugi F 44.1-47.0kg 2008-2006
2 p | |
1 p | |
0 p |