Title
Explanation
Kyorugi |
|||
хлопчики | M 22.1-24.0kg 2014-2013 | 3 competitors | Area 1 |
---|---|---|---|
мол.юнаки | M 22.1-24.0kg 2012-2011 | 3 competitors | Area 1 |
мол.юнаки | M 24.1-26.0kg 2012-2011 | 5 competitors | Area 1 |
мол.юнаки | M 28.1-30.0kg 2012-2011 | 4 competitors | Area 1 |
мол.юнаки | M 32.1-34.0kg 2012-2011 | 3 competitors | Area 1 |
мол.дівчата | F 28.1-30.0kg 2012-2011 | 2 competitors | Area 1 |
юнаки | M -27.0kg 2010-2009 | 3 competitors | Area 1 |
юнаки | M 27.1-30.0kg 2010-2009 | 6 competitors | Area 1 |
юнаки | M 30.1-33.0kg 2010-2009 | 5 competitors | Area 1 |
юнаки | M 33.1-36.0kg 2010-2009 | 3 competitors | Area 1 |
дівчата | F 30.1-33.0kg 2010-2009 | 3 competitors | Area 1 |
кадети | M -33.0kg 2008-2006 | 4 competitors | Area 1 |
кадети | M 33.1-37.0kg 2008-2006 | 3 competitors | Area 2 |
кадети | M 37.1-41.0kg 2008-2006 | 6 competitors | Area 2 |
кадети | M 45.1-49.0kg 2008-2006 | 5 competitors | Area 2 |
кадети | M 49.1-53.0kg 2008-2006 | 4 competitors | Area 2 |
кадети | M 57.1-61.0kg 2008-2006 | 3 competitors | Area 2 |
кадетки | F 33.1-37.0kg 2008-2006 | 4 competitors | Area 2 |
кадетки | F 37.1-41.0kg 2008-2006 | 2 competitors | Area 2 |
кадетки | F 47.1-51.0kg 2008-2006 | 2 competitors | Area 2 |
юніори | M 48.1-55.0kg 2005-2003 | 2 competitors | Area 2 |
юніори | M 55.1-63.0kg 2005-2003 | 4 competitors | Area 2 |
юніори | M 63.1-73.0kg 2005-2003 | 2 competitors | Area 2 |
юніорки | F 49.1-55.0kg 2005-2003 | 3 competitors | Area 2 |
Керугі клас Б |
|||
хлопчики | M 22.1-24.0kg 2014-2013 | 4 competitors | Area 1 |
мол. юнаки | M 32.1-34.0kg 2012-2011 | 2 competitors | Area 1 |
мол. юнаки | M 37.1-41.0kg 2012-2011 | 3 competitors | Area 1 |
юнаки | M 33.1-36.0kg 2010-2009 | 2 competitors | Area 1 |
юнаки | M 48.1-52.0kg 2010-2009 | 2 competitors | Area 2 |
кадетки | F 55.1-59.0kg 2008-2006 | 2 competitors | Area 2 |