STK.1 | 0-10 Jahren F All Heights |
---|---|
STK.2 | 11-13 Jahren F All Heights |
STK.3 | 0-10 Jahren M All Heights |
STK.4 | 11-13 Jahren M All Heights |
ST.1 | 14-17 Jahren F |
---|---|
ST.2 | 18+ Jahren F |
ST.3 | 14-17 Jahren M |
ST.4 | 18+ Jahren M |
PT.1 | 0-10 Jahren M 8.Kup+ |
---|---|
PT.2 | 11-13 Jahren M 8.Kup+ |
14-17 Jahren M 8–5.Kup | |
PT.3 | 14-17 Jahren M 4.Kup+ |
PT.4 | 18+ Jahren M 8–5.Kup |
PT.5 | 18+ Jahren M 4.Kup+ |
PT.6 | 0-10 Jahren F 8.Kup+ |
PT.7 | 11-13 Jahren F 8.Kup+ |
14-17 Jahren F 8–5.Kup | |
PT.8 | 14-17 Jahren F 4.Kup+ |
18+ Jahren F 8–5.Kup | |
18+ Jahren F 4.Kup+ |