Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L1 | D-juniorit 10–7.gup | 4 competitors | Area 3 |
---|---|---|---|
L2 | C-juniorit 10–9.gup | 8 competitors | Area 3 |
L3 | C-juniorit 8–7.gup | 11 competitors | Area 3 |
C-juniorit 6–5.gup | 5 competitors | ||
L4 | C-juniorit 6–4.gup | 7 competitors | Area 3 |
C-juniorit 4–1.gup | 2 competitors | ||
B-juniorit 10–9.gup | 2 competitors | ||
B-juniorit 8–7.gup | 5 competitors | ||
L5 | B-juniorit 10–7.gup | 7 competitors | Area 3 |
L6 | B-juniorit 6–5.gup | 19 competitors | Area 1 |
L7 | B-juniorit 4–1.gup | 12 competitors | Area 1 |
A-juniorit pojat 5–1.gup | 6 competitors | Area 1 | |
L8 | A-juniorit Mixed 5–1.gup | 8 competitors | Area 1 |
A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Area 1 | |
L9 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Area 1 |
L10 | A-juniorit tytöt 1–3.dan | 4 competitors | Area 1 |
Ottelu |
|||
O1 | C-juniorit pojat 10–6.gup -130.0cm | 3 competitors | Area 3 |
C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | ||
O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-150.0cm | 4 competitors | Area 3 |
O3 | C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Area 3 |
O4 | C-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Area 3 |
O5 | C-juniorit tytöt 5–1.gup 130.1-150.0cm | 2 competitors | Area 3 |
O6 | B-juniorit pojat 10–6.gup -150.0cm | 2 competitors | Area 3 |
O7 | B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Area 3 |
O8 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 4 competitors | Area 3 |
B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O9 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Area 2 |
O10 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Area 2 |
O11 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Area 2 |
B-juniorit tytöt 5–1.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | ||
O12 | B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm | 6 competitors | Area 2 |
O13 | B-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Area 2 |
O14 | A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | 3 competitors | Area 1 and Area 2 |
O15 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | Area 2 |
O16 | 14-17 years M 1–3.dan +68.1kg | 2 competitors | Area 2 |
O17 | A-juniorit tytöt 1–3.dan 50.1-55.0kg | 2 competitors | Area 2 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | Area 4 |
PP2 | 0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 3 competitors | Area 4 |
PP3 | 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 5 competitors | Area 4 |
PP4 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 9 competitors | Area 4 |
PP5 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Area 4 |
PP6 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 7 competitors | Area 4 |
11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
PP7 | 11-13 years 10–1.gup +150.1cm | 5 competitors | Area 4 |
11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
Voimamurskaus |
|||
V1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | Area 1 |
V2 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Area 1 |
V4 | A-juniorit tytöt 1–3.dan | 2 competitors | Area 1 |
Erikoistekniikat |
|||
E1 | D-juniorit 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | Area 4 |
E2 | D-juniorit 10–1.gup +125.1cm | 2 competitors | Area 4 |
E3 | C-juniorit 10–1.gup -130.0cm | 6 competitors | Area 4 |
E4 | C-juniorit 10–1.gup 130.1-140cm | 12 competitors | Area 4 |
E5 | C-juniorit 10–1.gup 140.1-150cm | 5 competitors | Area 4 |
E7 | B-juniorit 10–1.gup -150.0cm | 10 competitors | Area 2 |
B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 9 competitors | ||
E8 | B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 12 competitors | Area 2 |
B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 12 competitors | Area 2 | |
E9 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 5 competitors | Area 2 |
A-juniorit pojat 5–1.gup | 4 competitors | ||
E10 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Area 2 |
E11 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Area 2 |
Joukkueliikesarjat |
|||
JL1 | 0-17 years 10–1.gup | 4 competitors | Area 1 |
Soveltavan Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
SovPP2 | +150.1cm | 2 competitors | Area 4 |