Title
Explanation
Kata |
|||
KAP01 | 6-7 años Masculino principiante | 9 competitors | Area 1 |
---|---|---|---|
KAP04 | 6-7 años Femenino principiante | 7 competitors | Area 2 |
KAP05 | 6-7 años Femenino intermedio | 3 competitors | Area 4 |
KAP07 | 8-9 años Masculino principiante | 18 competitors | Area 3 |
KAP08 | 8-9 años Masculino intermedio | 16 competitors | Area 3 |
KAP10 | 8-9 años Femenino principiante | 13 competitors | Area 2 |
KAP11 | 8-9 años Femenino intermedio | 8 competitors | Area 4 |
KAP13 | Sub12 Masculino principiante | 11 competitors | Area 1 |
KAP14 | Sub12 Masculino intermedio | 28 competitors | Area 1 and Area 4 |
KAP15 | Sub12 Masculino avanzado | 14 competitors | Area 3 |
KAP16 | Sub12 Femenino principiante | 16 competitors | Area 4 |
KAP17 | Sub12 Femenino intermedio | 12 competitors | Area 2 |
Kumite Sub12 |
|||
KUP01 | M -30.kg | 16 competitors | Area 1 |
KUP02 | M -35.kg | 22 competitors | Area 2 |
KUP03 | M -40.kg | 17 competitors | Area 3 |
KUP04 | M -45.kg | 12 competitors | Area 3 |
KUP05 | M +45.kg | 10 competitors | Area 1 |
KUP06 | F -30.kg | 4 competitors | Area 2 |
KUP07 | F -35.kg | 9 competitors | Area 4 |
KUP08 | F -40.kg | 10 competitors | Area 2 |
KUP09 | F +40.kg | 14 competitors | Area 4 |
KATA EQUIPO |
|||
KE01 | 9-6 M PRINCIPIANTE | 4 competitors | Area 1 |
KE02 | 6+ M AVANZADO | 2 competitors | Area 1 |
KE03 | 9-6 F PRINCIPIANTE | 2 competitors | Area 2 |
KE05 | SUB12 M PRINCIPIANTE | 3 competitors | Area 1 |
KE06 | SUB12 M AVANZADO | 3 competitors | Area 3 |
KE07 | SUB12 F PRINCIPIANTE | 4 competitors | Area 2 |
Licencia FCK Nueva |
|||
80 | 80 competitors | ||
Licencia FCK Renovación |
|||
86 | 48 competitors |