Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
36-45 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
36-45 years F 10–6.gup | 3 competitors | ||
L1 | 36-45 years Mixed 10–6.gup | 5 competitors | Area 2 |
36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
L2 | 36-45 years Mixed 5–1.gup | 3 competitors | Area 1 |
46-55 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
L3 | 46-55 years Mixed 10–6.gup | 3 competitors | Area 2 |
46-55 years M 5–1.gup | 3 competitors | ||
L4 | 46-65 years Mixed 5–1.gup | 6 competitors | Area 1 |
46-55 years F 5–1.gup | 2 competitors | ||
46-55 years M 1–3.dan | 3 competitors | ||
L5 | 36-55 years Mixed 1–3.dan | 5 competitors | Area 1 |
L6 | 56-65 years F 10–6.gup | 2 competitors | Area 2 |
66-75 years M 10–6.gup | 4 competitors | ||
66-75 years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
L7 | 66-75 years Mixed 10–6.gup | 6 competitors | Area 2 |
Ottelu |
|||
36-45 years M 10–6.gup +80.1kg | 2 competitors | ||
O1 | 36-55 years M 10–6.gup +80.1kg | 4 competitors | Area 1 |
36-45 years F 10–6.gup -60.0kg | 2 competitors | ||
O2 | 36-45 years F 7–1.gup -70.0kg | 3 competitors | Area 1 |
36-45 years M 5–1.gup 70.1-80.0kg | 3 competitors | Area 1 | |
O3 | 36-45 years M 10–1.gup 70.1-80.0kg | 4 competitors | Area 1 |
46-55 years M 10–6.gup +80.1kg | 2 competitors | Area 1 | |
O4 | 46-55 years M 5–1.gup +80.1kg | 3 competitors | Area 1 |
46-55 years M 1–6.dan +80.1kg | 2 competitors | ||
O5 | 36-55 years M 1–6.dan +80.1kg | 3 competitors | Area 1 |
Voimamurskaus |
|||
V1 | 36-45 years M 10–6.gup | 3 competitors | Area 2 |
V2 | 36-45 years F 10–6.gup | 3 competitors | Area 2 |
V3 | 36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | Area 2 |
V4 | 36+ years F 4.gup–1.dan | 2 competitors | Area 2 |
V5 | 36-55 years M 1–6.dan | 4 competitors | Area 2 |
V6 | 46+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Area 2 |
46-55 years M 5–1.gup | 3 competitors | ||
V7 | 46+ years M 5–1.gup | 4 competitors | Area 2 |
46-55 years M 1–6.dan | 3 competitors | ||
V8 | 56+ years F 10–6.gup | 2 competitors | Area 2 |
Erikoistekniikat |
|||
36-45 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
E1 | 36-45 years M 6–1.gup | 4 competitors | Area 1 |
E2 | 36+ years M 1–6.dan | 5 competitors | Area 1 |
46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
E4 | 46+ years M 10–1.gup | 3 competitors | Area 1 |
46+ years M 1–6.dan | 4 competitors | ||
Pyykkipoikaottelu |
|||
36-45 years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
PP1 | 36-55 years Mixed 10–6.gup | 4 competitors | Area 2 |
46-55 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
66-75 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
PP2 | 66+ years M 10–6.gup | 2 competitors | Area 2 |
66-75 years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
PP3 | 56+ years F 10–6.gup | 3 competitors | Area 2 |
TAUKO |
|||
T4 | 2 competitors | Area 1 | |
T6 | 2 competitors | Area 2 |