Title
Explanation
Досвідчені спортсмени |
||
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M orange+ 22.1-24.0kg | |
---|---|---|
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M orange+ 22.1-26.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M orange+ 24.1-26.0kg | |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M orange+ 34.1-41.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M orange+ 37.1-41.0kg | |
Дівчата 2014-2015 р.н. | 9-10 years F green–1.dan 29.0-33.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Юнаки 2013-2014 р.н. | 10-11 years M green+ 30.1-33.0kg | |
Юнаки 2013-2014 р.н. | 10-11 years M green–blue 29.9-31.7kg | з 13:30 до 18:30 |
Юнаки 2013-2014 р.н. | 10-11 years M green+ 36.1-40.0kg | |
Юнаки 2013-2014 р.н. | 10-11 years M green+ 33.1-40.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадети 2010-2012 р.н. | 10-14 years M green+ 41.1-49.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадети 2010-2012 р.н. | 12-14 years M Purple+ -33.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадети 2010-2012 р.н. | 12-14 years M Purple+ 37.1-41.0kg | |
Кадети 2010-2012 р.н. | 12-14 years M Purple+ 33.1-41.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадети 2010-2012 р.н. | 12-14 years M Purple+ 49.1-57.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадетки 2010-2012 р.н. | 12-14 years F Purple+ 47.1-51.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадетки 2010-2012 р.н. | 12-14 years F Purple+ 55.1-59.0kg | |
Юніорки 2009-2010 р.н. | 14-15 years F Purple–brown 56.3-60.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Юніорки 2007-2009 р.н. | 15-17 years F Purple+ 52.1-55.0kg | |
Юніорки 2007-2009 р.н. | 15-17 years F Purple+ 49.1-55.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Спортсмени-новачки |
||
Хлопчики 2016-2017 р.н. | 6-7 years M little tiger–yellow 20.1-22.0kg | |
Хлопчики 2016-2017 р.н. | 7-8 years M white 16.6-20.2kg | З 9:15 до 13:00 |
Хлопчики 2016-2017 р.н. | 6-7 years M little tiger–yellow 24.1-26.0kg | |
Хлопчики 2016-2017 р.н. | 6-7 years M little tiger–yellow 24.1-28.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M white–yellow 26.1-28.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M white–yellow 28.1-30.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M white–yellow 30.1-32.0kg | |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M white–yellow 30.1-34.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші юнаки 2015-2016 р.н. | 8-9 years M white–yellow 32.1-34.0kg | |
Молодші дівчата 2014-2015 р.н. | 8-9 years F white–yellow 20.1-22.0kg | |
Молодші дівчата 2016-2017 р.н. | 7-8 years F white–yellow 19.9-22.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші дівчата 2015-2016 р.н. | 8-9 years F white–yellow 24.1-26.0kg | |
Молодші дівчата 2015-2016 р.н. | 8-9 years F white–yellow 22.1-26.0kg | З 9:15 до 13:00 |
Молодші дівчата 2015-2016 р.н. | 8-9 years F white–yellow 26.1-28.0kg | |
Дівчата 2014-2015 р.н. | 9-10 years F white–orange 27.5-29.9kg | з 13:30 до 18:30 |
Юнаки 2012-2013 р.н. | 10-11 years M white–orange 44.1-48.0kg | |
Юнаки 2013-2014 р.н. | 10-11 years M white–orange 46.5-52.0kg | з 13:30 до 18:30 |
Кадети 2010-2012 р.н. | 12-14 years M white–green 57.1-61.0kg | з 13:30 до 18:30 |