Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
9 | 6 | 4 |
|
4 | 5 | 5 |
|
0 | 1 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Lucas Björkhem Uddevalla Taidoklubb | 3 | 1 | 0 |
Wilma Samuelsson Uddevalla Taidoklubb | 3 | 0 | 1 |
Elisa Beckius Van Kampen Sensu dojo | 2 | 2 | 1 |
Oskar Sjöberg Sensu dojo | 2 | 2 | 1 |
Albin Rahm Sensu dojo | 2 | 2 | 0 |
Oscar Björkhem Uddevalla Taidoklubb | 2 | 1 | 1 |
Elsa Henriksson Uddevalla Taidoklubb | 2 | 1 | 0 |
Ludwig Strömberg Uddevalla Taidoklubb | 2 | 1 | 0 |
Rickard Dahl Uddevalla Taidoklubb | 2 | 0 | 0 |
Embla Högberg Sensu dojo | 1 | 2 | 2 |
Dantai Hokei 13-15 years M
20 p | |
19.4 p |
Dantai Hokei 16+ years M
23.6 p | |
21.8 p |
Tenkai 16+ years Mixed
51.7 p |