Title
Explanation
Kata |
|||
6-7 years M 9–8.kyu | 13 competitors | Area 3 | |
6-7 years F 9–8.kyu | 9 competitors | Area 2 | |
6-7 years F 7–6.kyu | 2 competitors | ||
8-9 years M 9–8.kyu | 17 competitors | Area 3 | |
8-9 years M 7–6.kyu | 15 competitors | Area 1 | |
8-9 years M 5.kyu+ | 2 competitors | Area 4 | |
8-9 years F 9–8.kyu | 7 competitors | Area 4 | |
8-9 years F 7–6.kyu | 4 competitors | Area 4 | |
10-11 years M 9–8.kyu | 6 competitors | Area 4 | |
10-11 years M 7–6.kyu | 23 competitors | Area 1 | |
10-11 years M 5.kyu+ | 12 competitors | Area 1 | |
10-11 years F 9–8.kyu | 8 competitors | Area 2 | |
10-11 years F 7–6.kyu | 7 competitors | Area 4 | |
10-11 years F 5.kyu+ | 3 competitors | Area 2 | |
Kumite Sub12 |
|||
KUP01 | M -30.kg | 11 competitors | Area 1 |
KUP02 | M -35.kg | 16 competitors | Area 3 |
KUP03 | M -40.kg | 12 competitors | Area 4 |
KUP04 | M -45.kg | 6 competitors | Area 3 |
KUP05 | M +45.kg | 8 competitors | Area 2 |
KUP06 | F -30.kg | 4 competitors | Area 2 |
KUP07 | F -35.kg | 7 competitors | Area 4 |
KUP08 | F -40.kg | 8 competitors | Area 2 |
KUP09 | F +40.kg | 5 competitors | Area 4 |
KATA EQUIPO |
|||
KE01 | 9-6 M PRINCIPIANTE | 6 competitors | Area 2 |
KE02 | 6+ M AVANZADO | 2 competitors | Area 2 |
KE05 | SUB12 M PRINCIPIANTE | 3 competitors | Area 2 |
KE06 | SUB12 M AVANZADO | 3 competitors | Area 3 |
KE07 | SUB12 F PRINCIPIANTE | 2 competitors | Area 2 |
Licencia FCK Nueva |
|||
80 | 44 competitors | ||
Licencia FCK Renovación |
|||
86 | 28 competitors |