KAM1 | Masculino |
---|---|
KAF2 | Femenino |
KU01 | Senior Masc -60.kg |
---|---|
KU02 | Senior Masc -67.kg |
KU03 | Senior Masc -75.kg |
KU04 | Senior Masc -84.kg |
KU05 | Senior Masc +84.kg |
KU06 | Senior Fem -50.kg |
KU07 | Senior Fem -55.kg |
KU08 | Senior Fem -61.kg |
KU09 | Senior Fem -68.kg |
KU10 | Senior Fem +68.kg |
KE01 | Kata Equipo Senior Masculino |
---|---|
KE02 | Kata Equipo Senior Femenino |
KEMSEN | Kumite equipo Senior Masculino |
---|---|
KEFSEN | Kumite equipo Senior Femenino |
901 | Masculino Cognitivo |
---|---|
902 | Femenino Cognitivo |
903 | Masculino Visuales |
904 | Femenino Visuales |
905 | Sillas de Rueda Masculino |
906 | Silla de Rueda Femenino |
601 | Expedición Licencia FCK |
---|
603 |
---|
605 | Delegado Oficial |
---|