Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-L1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
---|---|---|---|
BBC-L2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
BBC-L3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 1 |
BBC-L4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
L1 | 0-7 years 10–7.gup | 5 competitors | Kehä 4 |
L2 | 8-10 years 10–9.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
L3 | 8-10 years 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 4 |
L4 | 8-10 years 6–5.gup | 7 competitors | Kehä 4 |
11-13 years 8–7.gup | 12 competitors | ||
L5 | 11-13 years 10–7.gup | 13 competitors | Kehä 2 |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | 18 competitors | Kehä 3 |
L7 | 11-13 years 4–1.gup | 9 competitors | Kehä 3 |
L8 | 14-17 years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
L9 | 14-17 years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
L10 | 14-17 years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
L11 | 18+ years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
L12 | 18+ years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
36-45 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
Di-L1 | 36+ years M 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
Di-L2 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
Di-L3 | 36+ years M 1–2.dan | 3 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
BBC-O1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan Open Weight | 2 competitors | Kehä 3 |
BBC-O2 | 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 2 competitors | Kehä 3 |
BBC-O3 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 2 competitors | Kehä 3 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
O1 | 11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
O2 | 11-13 years M 10–6.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 3 |
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | ||
O3 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 3 |
O4 | 11-13 years F 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O5 | 11-13 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O6 | 11-15 years M 6–5.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O7 | 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
O8 | 11-13 years F 5–1.gup -150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 7 competitors | ||
O9 | 11-13 years F 5–1.gup +150.1cm | 8 competitors | Kehä 2 |
14-17 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O10 | 14-17 years F 10–6.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
O11 | 14-17 years M 5–1.gup Open Height | 2 competitors | Kehä 1 |
O12 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
O13 | 18+ years M 10–6.gup Open Weight | 3 competitors | Kehä 3 |
18+ years F 10–6.gup 60.1-70.0kg | 3 competitors | ||
18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 2 competitors | ||
O14 | 18+ years F 10–1.gup Open Weight | 6 competitors | Kehä 3 |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
Di-O1 | 36+ years M 10–1.gup +70.1kg | 3 competitors | Kehä 3 |
46+ years M 1–6.dan +70.1kg | 3 competitors | ||
Di-O2 | 36+ years M 1–6.dan +70.1kg | 4 competitors | Kehä 2 and Kehä 3 |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
PF-O1 | 8-10 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
PF-O2 | 8-10 years M 10–1.gup +140.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
PF-O3 | 8-10 years F 10–1.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
PF-O4 | 8-10 years F 10–1.gup +140.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-7 years -125.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
PP2 | 0-7 years +125.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
PP3 | C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 3 competitors | Kehä 4 |
PP4 | C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Kehä 4 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
BBC-V1 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
BBC-V2 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
V4 | 18+ years F 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
V5 | 18+ years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
Di-V2 | 46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
Di-V3 | 46+ years M 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
Di-V4 | 36-45 years M 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-E1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
E1 | 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
E2 | 0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 4 competitors | Kehä 4 |
E3 | 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 4 |
E4 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | Kehä 4 |
E5 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 6 competitors | Kehä 4 |
E6 | 8-10 years 10–1.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
E7 | 11-13 years 10–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
E8 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 10 competitors | Kehä 3 |
E9 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 18 competitors | Kehä 2 |
E10 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 7 competitors | Kehä 3 |
E11 | 14-17 years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
E13 | 14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
E14 | 18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |