Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
D-juniorit 10–7.gup | 3 competitors | ||
L1 | 0-7 years 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 LA |
L2 | 8-10 years 10–9.gup | 3 competitors | Kehä 3 LA |
L3 | 8-10 years 8–7.gup | 11 competitors | Kehä 4 LA |
C-juniorit 6–5.gup | 4 competitors | ||
L4 | 8-10 years 6–1.gup | 5 competitors | Kehä 3 LA |
L5 | 11-13 years 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 1 LA |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | 8 competitors | Kehä 1 LA |
L7 | 11-13 years 4–1.gup | 12 competitors | Kehä 1 LA |
L8 | 14-17 years M 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
L9 | 14-17 years F 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 2 LA |
L10 | 14-17 years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 LA |
L11 | 14-17 years F 5–1.gup | 14 competitors | Kehä 2 LA |
L12 | SM - Liikesarjat 14-17 years M 1.dan | 4 competitors | Kehä 1 LA |
L13 | SM - Liikesarjat 14-17 years F 1.dan | 3 competitors | Kehä 2 LA |
L14 | 18+ years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 1 LA |
L15 | 18+ years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 LA |
L16 | 18+ years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 LA |
L17 | SM - Liikesarjat 18+ miehet 1.dan | 4 competitors | Kehä 3 LA |
L18 | SM - Liikesarjat 18+ years F 1.dan | 6 competitors | Kehä 1 LA |
L19 | SM - Liikesarjat 18+ years F 2.dan | 4 competitors | Kehä 1 LA |
L20 | SM - Liikesarjat 18+ years M 3–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 LA |
L21 | SM - Liikesarjat 18+ years F 3.dan | 4 competitors | Kehä 3 LA |
L22 | SM - Liikesarjat 18+ years F 4–6.dan | 6 competitors | Kehä 2 LA |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
36-45 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
L23 | 36+ years Mixed 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 LA |
36-45 years F 5–1.gup | 2 competitors | ||
46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | ||
L24 | 36+ years Mixed 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 2 LA |
L25 | 46+ years M 1–2. / suora finaali | 2 competitors | Kehä 3 LA |
Avoin liikesarja |
|||
AL1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 1 LA |
AL2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 8 competitors | Kehä 2 LA |
AL3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 3 LA |
AL4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 24 competitors | Kehä 1 LA, Kehä 2 LA, Kehä 3 LA, and Kehä 2 SU |
Ottelu |
|||
O1 | 8-10 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 LA |
O2 / O4 | 8-10 years M 10–1.gup +140.1cm | 3 competitors | Kehä 4 LA |
C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
O3 | 8-10 years F 10–6.gup 130.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 LA |
8-10 years F 5–1.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | ||
O5 | 8-10 years F 5–1.gup +130.1cm | 4 competitors | Kehä 3 LA |
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
O6 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 LA |
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 LA | |
11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 1 LA | |
O7 | 11-13 years M 10–6.gup +150.1cm | 5 competitors | Kehä 2 LA |
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 1 LA | |
11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 3 LA | |
O8 | 11-13 years M 5–1.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 1 LA |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 1 LA | |
O9 | 11-13 years F 10–1.gup +150.1cm | 10 competitors | Kehä 4 LA |
O10 | 14-17 years M 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 1 LA |
A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
O11 | 14-17 years F 10–6.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 2 LA |
O13 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 2 competitors | |
O12 / O13 | 14-17 years M 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 LA |
14-17 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O14 | 14-17 years F 10–1.gup 150.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 2 LA |
14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
O18 | 18+ years F 10–6.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 1 SU |
O19 | 18+ years M 5–1.gup -70.0kg | 2 competitors | Kehä 1 SU |
O20 | 18+ years M 5–1.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | Kehä 1 SU |
O21 | 18+ years M 5–1.gup +85.1kg | 2 competitors | Kehä 1 SU |
O22 | 18+ years F 5–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 1 SU |
18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 2 competitors | ||
O23 | 18+ years F 5–1.gup +60.1kg | 3 competitors | Kehä 1 SU |
O24 | SM - Ottelu 18+ years M 1–6.dan -65.0kg | 2 competitors | Kehä 2 SU |
O25 | SM - Ottelu 18+ years M 1–6.dan 65.1-75.0kg | 3 competitors | Kehä 2 SU |
O28 | SM - Ottelu 18+ years F 1–6.dan -58.0kg | 5 competitors | Kehä 3 SU |
O29 | SM - Ottelu 18+ years F 1–6.dan 58.1-65.0kg | 3 competitors | Kehä 3 SU |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
O31 | 36+ years M 1–6.dan +70.1kg | 2 competitors | Kehä 2 SU |
Avoin ottelu |
|||
AO2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 SU |
AO3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 8 competitors | Kehä 2 SU |
AO4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 8 competitors | Kehä 1 SU and Kehä 2 SU |
Pyykkipoikaottelu |
|||
0-7 years +125.1cm | 3 competitors | Kehä 1 LA | |
PP1 | 0-7 years All Heights | 4 competitors | Kehä 3 LA |
C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 1 LA | |
C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 6 competitors | ||
PP2 | 8-10 years 10–7.gup -150.0cm | 9 competitors | Kehä 3 LA |
Voimamurskaus |
|||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 4 LA |
V3 | SM - Voimamurskaus 14-17 years M 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 SU |
V6 | 18+ years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 SU |
V7 | 18+ years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 SU |
V8 | SM - Voimamurskaus 18+ years M 1–6.dan | 6 competitors | Kehä 4 SU |
V9 | SM - Voimamurskaus 18+ years F 1–6.dan | 10 competitors | Kehä 3 SU |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | ||
36-45 years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
V10 | 36+ years M 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 4 SU |
V11 | 36+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 SU |
Erikoistekniikat |
|||
E1 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 4 competitors | Kehä 3 LA |
0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 3 competitors | ||
E2 | 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 3 competitors | Kehä 3 LA |
E3 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 10 competitors | Kehä 3 LA |
E4 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 3 LA |
E5 | 8-10 years 10–1.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 3 LA |
E6 | 11-13 years 10–1.gup -140.0cm | 4 competitors | Kehä 1 LA |
E7 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 6 competitors | Kehä 1 LA |
E8 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 14 competitors | Kehä 1 LA |
E9 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 1 LA |
E10 | 14-17 years M 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
E11 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
E12 | SM - Erikoistekniikat 14-17 years M 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 LA |
E13 | 14-17 years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 LA |
E14 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
E15 | SM - Erikoistekniikat 14-17 years F 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 LA |
E16 | 18+ years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 LA |
E17 | SM - Erikoistekniikat 18+ years M 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 LA |
E18 | 18+ years F 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 LA |
E19 | 18+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 LA |
E20 | SM - Erikoistekniikat 18+ years F 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 LA |
Näytösottelu |
|||
N1 | SM - Näytösottelu 18+ years 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 LA |