Title
Explanation
Kata |
||
KA.P 1 | Párvulos 4-5 years Masculino All Ranks | |
---|---|---|
KA P 3 | Párvulos 6-7 years Masculino All Ranks | |
KA P 4 | Párvulos 6-7 years Femenino All Ranks | |
KAEF.1 | Esc. Formación Masculino Principiante 8-9 years | |
KAEF.2 | Esc. Formación Masculino Avanzado 8-9 years | |
KAEF.3 | Esc. Formación Femenino Principiante 8-9 years | |
KAPI.1 | Pre-Infantil Masculino Principiante 10-11 years | |
KAPI.2 | Pre-Infantil Masculino Avanzado 10-11 years | |
KAPI.3 | Pre-Infantil Femenino Principiante 10-11 years | |
KAI.1 | Infantil Masculino Principiante 12-13 years | |
KAI.2 | Infantil Masculino Avanzado 12-13 years | |
KAI.3 | Infantil Femenino 12-13 years | |
KAI.4 | Infantil Femenino Avanzado 12-13 years | |
KAC.1 | Cadete Masculino Principiante 14-15 years | |
KAC.2 | Cadete Masculino Avanzado 14-15 years | |
KAC.3 | Cadete Femenino Principiante 14-15 years | |
KAC.4 | Cadete Femenino Avanzado 14-15 years | |
KAJ.1 | Junior Masculino Principiante 16-17 years | |
KSM | Senior Masculino | |
KASM.1 | Senior Master Masculino | |
Kumite |
||
4-5 years M All Ranks | ||
6-7 years M All Ranks | ||
6-7 years F All Ranks | ||
8-9 years M 10–8.kyu -133.0cm | ||
8-9 years M 10–8.kyu +133.1cm | ||
8-9 years Femenino | ||
8-9 years M 7.kyu–1.dan +133.1cm | ||
10-11 years M 10–7.kyu -144.0cm | ||
10-11 years M 6.kyu+ -144.0cm | ||
10-11 years F 10–7.kyu -144.0cm | ||
10-11 years Femenino | ||
12-13 years M All Ranks -45.2kg | ||
12-13 years M All Ranks 45.1-50.0kg | ||
12-13 years F All Ranks +47.1kg | ||
14-15 years M All Ranks -57.0kg | ||
14-15 years M All Ranks 57.1-63.0kg | ||
14-15 years Femenino | ||
16-17 years M All Ranks -61.0kg | ||
16-17 years Masculino | ||
30+ years M All Ranks |